Aumento será de 3,3% no INSS em 2019 nas contribuição e aposentadoria. As aposentadorias com valor acima do salário mínimo receberão em 2019 uma correção um pouco maior do que a aplicada neste ano.A LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) aprovada pelo Congresso prevê correção de 3,3% para os benefícios, portanto, acima dos 2,07% de reajuste em 2018.
O índice definido pelos congressistas eleva o teto do INSS de R$ 5.645,80 para R$ 5.832,11. A reportagem fez simulações com outros valores. Veja abaixo.
O reajuste definitivo, porém, somente será conhecido no início do ano que vem, quando o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgará a inflação medida pelo INPC (inflação para famílias com renda de um a cinco salários mínimos), índice oficial de reajuste.
O valor incluído na proposta orçamentária é, na verdade, uma expectativa, que tem como base a projeção de inflação feita pelo Ministério do Planejamento ainda no segundo bimestre deste ano.
Na última sexta, porém, o Planejamento já havia atualizado a previsão de alta no custo de vida para 4,2%.
A mudança é consequência da disparada nos preços —principalmente dos alimentos— em junho, após a paralisação de caminhoneiros e transportadoras entre o final do mês de maio e o início de junho.
Em um primeiro momento, a expectativa de um índice mais alto para a correção pode parecer uma vantagem para aposentados e pensionistas, mas não é bem assim. O acréscimo a ser aplicado no ano que vem nos benefícios será nada menos do que a reposição do poder de compra perdido neste ano pelos segurados com o avanço do custo de vida no país.
NOVO PISO
O salário mínimo previsto na lei orçamentária de 2019 é de R$ 998, o que representa reajuste de 4,6% em relação ao piso atual, de R$ 954.
O acréscimo em relação ao INPC ocorre por dois motivos: além da inflação, o reajuste do piso também conta com o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) de dois anos antes (1%, em 2017) e o governo deverá compensar em 2019 o ajuste feito abaixo da inflação neste ano.
CONFIRA DE QUANTO PODE SER O AUMENTO NA APOSENTADORIA
Em R$
Benefício neste ano | Benefício em 2019 | De quanto pode ser o aumento |
---|---|---|
954 | 998 | 44 |
1.000 | 1.033 | 33 |
1.050 | 1.084,65 | 34,65 |
1.100 | 1.136,3 | 36,30 |
1.150 | 1.187,95 | 37,95 |
1.200 | 1.239,60 | 39,6 |
1.250 | 1.291,25 | 41,25 |
1.300 | 1.342,9 | 42,90 |
1.350 | 1.394,55 | 44,55 |
1.400 | 1.446,2 | 46,2 |
1.450 | 1.497,85 | 47,85 |
1.500 | 1.549,5 | 49,5 |
1.550 | 1.601,15 | 51,15 |
1.600 | 1.652,80 | 52,80 |
1.650 | 1.704,45 | 54,45 |
1.700 | 1.756,10 | 56,1 |
1.750 | 1.807,75 | 57,75 |
1.800 | 1.859,4 | 59,40 |
1.850 | 1.911,05 | 61,05 |
1.900 | 1.962,7 | 62,7 |
1.950 | 2.014,35 | 64,35 |
2.000 | 2.066 | 66 |
2.050 | 2.117,65 | 67,65 |
2.100 | 2.169,3 | 69,3 |
2.150 | 2.220,95 | 70,95 |
2.200 | 2.272,6 | 72,60 |
2.250 | 2.324,25 | 74,25 |
2.300 | 2.375,9 | 75,9 |
2.350 | 2.427,55 | 77,55 |
2.400 | 2.479,20 | 79,2 |
2.450 | 2.530,85 | 80,85 |
2.500 | 2.582,5 | 82,5 |
2.550 | 2.634,15 | 84,15 |
2.600 | 2.685,8 | 85,80 |
2.650 | 2.737,45 | 87,45 |
2.700 | 2.789,10 | 89,10 |
2.750 | 2.840,75 | 90,75 |
2.800 | 2.892,4 | 92,4 |
2.850 | 2.944,05 | 94,05 |
2.900 | 2.995,70 | 95,7 |
2.950 | 3.047,35 | 97,35 |
3.000 | 3.099 | 99 |
3.050 | 3.150,65 | 100,65 |
3.100 | 3.202,3 | 102,30 |
3.150 | 3.253,95 | 103,95 |
3.200 | 3.305,60 | 105,60 |
3.250 | 3.357,25 | 107,25 |
3.300 | 3.408,9 | 108,9 |
3.350 | 3.460,55 | 110,55 |
3.400 | 3.512,20 | 112,2 |
3.450 | 3.563,85 | 113,85 |
3.500 | 3.615,5 | 115,5 |
3.550 | 3.667,15 | 117,15 |
3.600 | 3.718,8 | 118,80 |
3.650 | 3.770,45 | 120,45 |
3.700 | 3.822,10 | 122,10 |
3.750 | 3.873,75 | 123,75 |
3.800 | 3.925,4 | 125,4 |
3.850 | 3.977,05 | 127,05 |
3.900 | 4.028,70 | 128,70 |
3.950 | 4.080,35 | 130,35 |
4.000 | 4.132 | 132 |
4.050 | 4.183,65 | 133,65 |
4.100 | 4.235,3 | 135,3 |
4.150 | 4.286,95 | 136,95 |
4.200 | 4.338,6 | 138,6 |
4.250 | 4.390,25 | 140,25 |
4.300 | 4.441,90 | 141,9 |
4.350 | 4.493,55 | 143,55 |
4.400 | 4.545,2 | 145,20 |
4.450 | 4.596,85 | 146,85 |
4.500 | 4.648,5 | 148,5 |
4.550 | 4.700,15 | 150,15 |
4.600 | 4.751,8 | 151,8 |
4.650 | 4.803,45 | 153,45 |
4.700 | 4.855,1 | 155,10 |
4.750 | 4.906,75 | 156,75 |
4.800 | 4.958,40 | 158,4 |
4.850 | 5.010,05 | 160,05 |
4.900 | 5.061,70 | 161,70 |
4.950 | 5.113,35 | 163,35 |
5.000 | 5.165 | 165 |
5.050 | 5.216,65 | 166,65 |
5.100 | 5.268,3 | 168,3 |
5.150 | 5.319,95 | 169,95 |
5.200 | 5.371,6 | 171,60 |
5.250 | 5.423,25 | 173,25 |
5.300 | 5.474,90 | 174,9 |
5.350 | 5.526,55 | 176,55 |
5.400 | 5.578,20 | 178,20 |
5.450 | 5.629,85 | 179,85 |
5.500 | 5.681,5 | 181,5 |
5.550 | 5.733,15 | 183,15 |
5.600 | 5.784,8 | 184,8 |
5.645,8 | 5.832,11 | 186,31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário