O projeto de lei conhecido como PL das armas, foi aprovado na Câmara após sofrer desidratação. Através de um amplo acordo, foi a votação apenas o porte de armas para atiradores, caçadores e colecionadores de armas (CACs). A oposição comemorou o resultado e afirmou que, com as mudanças, o governo sofreu uma derrota.
"Foi uma grande vitória da oposição, reduzimos e muito os danos desse projeto, tiramos uma enorme parte do projeto que queria estender o acesso às armas a milhões de brasileiros o que traria mais centenas de milhares de mortes certamente, nós conseguimos evitar isso", disse o líder da oposição, Alessandro Molon (PSB-RJ) ao Congresso em Foco.
Leia mais
Mesmo após o acordo, o projeto teve 283 votos favoráveis e 140 contrários. "Nós consideramos que a forma final do projeto ainda é ruim, por isso votamos contrário ao projeto", explica Molon.
Dentre outros pontos, foi retirado do texto mudanças quanto ao porte de arma para guardas municipais, agentes da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e da segurança do presidente da República. O relator Alexandre Leite (DEM-SP) retirava essa diferenciação, o que levaria ao porte de arma por qualquer guarda municipal mesmo fora de serviço.
Devido a estas mudanças, o líder da oposição comemorou vitória e classificou o resultado final como uma derrota do governo. "Foi uma grande derrota do governo e uma grande vitória da oposição", disse.
Após as alterações finais, ficou decidido que os CACs poderão ter o porte e a posse de até 10 armas de fogo, de curto ou longo calibre, desde que justifique ao órgão a necessidade para a prática esportiva. Um dos pontos comemorados pela oposição está na obrigatoriedade de comprovar a adesão ao CAC há pelo menos cinco anos para requerer o porte de armas.
O projeto segue para tramitação no Senado.
Veja como cada parlamentar votou:
Parlamentar | UF | Voto |
---|---|---|
Avante | ||
André Janones | MG | Não |
Chiquinho Brazão | RJ | Sim |
Leda Sadala | AP | Sim |
Luis Tibé | MG | Sim |
Pastor Sargento Isidório | BA | Não |
Tito | BA | Sim |
Total Avante: 6 | ||
CIDADANIA | ||
Arnaldo Jardim | SP | Sim |
Carmen Zanotto | SC | Sim |
Da Vitória | ES | Sim |
Daniel Coelho | PE | Sim |
Fabiano Galletti Tolentino | MG | Sim |
Marcelo Calero | RJ | Não |
Paula Belmonte | DF | Sim |
Rubens Bueno | PR | Sim |
Total CIDADANIA: 8 | ||
DEM | ||
Alan Rick | AC | Sim |
Alexandre Leite | SP | Sim |
Arthur Oliveira Maia | BA | Sim |
Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
Dr. Zacharias Calil | GO | Sim |
Efraim Filho | PB | Sim |
Geninho Zuliani | SP | Sim |
Hélio Leite | PA | Sim |
Jose Mario Schreiner | GO | Sim |
Kim Kataguiri | SP | Sim |
Leur Lomanto Júnior | BA | Sim |
Luis Miranda | DF | Sim |
Norma Ayub | ES | Sim |
Olival Marques | PA | Sim |
Paulo Azi | BA | Sim |
Pedro Lupion | PR | Abstenção |
Pedro Paulo | RJ | Sim |
Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
Sóstenes Cavalcante | RJ | Sim |
Total DEM: 19 | ||
MDB | ||
Alceu Moreira | RS | Sim |
Baleia Rossi | SP | Sim |
Carlos Bezerra | MT | Sim |
Celso Maldaner | SC | Sim |
Daniela do Waguinho | RJ | Não |
Fábio Ramalho | MG | Abstenção |
Fabio Reis | SE | Sim |
Flaviano Melo | AC | Sim |
Giovani Feltes | RS | Sim |
Gutemberg Reis | RJ | Sim |
Hercílio Coelho Diniz | MG | Sim |
Herculano Passos | SP | Sim |
Hermes Parcianello | PR | Não |
Hildo Rocha | MA | Sim |
Isnaldo Bulhões Jr. | AL | Sim |
Jéssica Sales | AC | Sim |
João Marcelo Souza | MA | Não |
José Priante | PA | Sim |
Lucio Mosquini | RO | Sim |
Márcio Biolchi | RS | Sim |
Marcos Aurélio Sampaio | PI | Sim |
Mauro Lopes | MG | Sim |
Newton Cardoso Jr | MG | Sim |
Raul Henry | PE | Sim |
Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
Sergio Souza | PR | Sim |
Vinicius Farah | RJ | Sim |
Walter Alves | RN | Sim |
Total MDB: 28 | ||
NOVO | ||
Adriana Ventura | SP | Sim |
Alexis Fonteyne | SP | Sim |
Gilson Marques | SC | Sim |
Lucas Gonzalez | MG | Sim |
Marcel van Hattem | RS | Sim |
Paulo Ganime | RJ | Sim |
Tiago Mitraud | MG | Sim |
Vinicius Poit | SP | Sim |
Total NOVO: 8 | ||
Patriota | ||
Fred Costa | MG | Não |
Pastor Eurico | PE | Não |
Total Patriota: 2 | ||
PCdoB | ||
Alice Portugal | BA | Não |
Jandira Feghali | RJ | Não |
Perpétua Almeida | AC | Não |
Renildo Calheiros | PE | Não |
Total PCdoB: 4 | ||
PDT | ||
Afonso Motta | RS | Sim |
Alex Santana | BA | Sim |
André Figueiredo | CE | Não |
Chico D`Angelo | RJ | Não |
Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
Damião Feliciano | PB | Não |
Eduardo Bismarck | CE | Não |
Fábio Henrique | SE | Sim |
Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
Flávia Morais | GO | Sim |
Flávio Nogueira | PI | Sim |
Gil Cutrim | MA | Não |
Gustavo Fruet | PR | Não |
Idilvan Alencar | CE | Não |
Jesus Sérgio | AC | Sim |
Leônidas Cristino | CE | Não |
Mauro Benevides Filho | CE | Não |
Paulo Ramos | RJ | Não |
Pompeo de Mattos | RS | Sim |
Robério Monteiro | CE | Não |
Sergio Vidigal | ES | Não |
Silvia Cristina | RO | Sim |
Subtenente Gonzaga | MG | Não |
Tabata Amaral | SP | Não |
Túlio Gadêlha | PE | Não |
Wolney Queiroz | PE | Não |
Total PDT: 26 | ||
PL | ||
Abílio Santana | BA | Sim |
Altineu Côrtes | RJ | Sim |
Bosco Costa | SE | Sim |
Capitão Augusto | SP | Sim |
Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
Cristiano Vale | PA | Sim |
Dr. Jaziel | CE | Sim |
Fernando Rodolfo | PE | Sim |
Flávia Arruda | DF | Sim |
Gelson Azevedo | RJ | Sim |
Giacobo | PR | Sim |
Gildenemyr | MA | Sim |
Giovani Cherini | RS | Sim |
João Maia | RN | Sim |
José Rocha | BA | Sim |
Lincoln Portela | MG | Sim |
Luiz Antônio Corrêa | RJ | Sim |
Luiz Carlos Motta | SP | Sim |
Luiz Nishimori | PR | Sim |
Magda Mofatto | GO | Sim |
Marcio Alvino | SP | Sim |
Miguel Lombardi | SP | Sim |
Paulo Freire Costa | SP | Sim |
Policial Katia Sastre | SP | Sim |
Raimundo Costa | BA | Sim |
Tiririca | SP | Sim |
Vicentinho Júnior | TO | Sim |
Total PL: 27 | ||
PMN | ||
Eduardo Braide | MA | Não |
Total PMN: 1 | ||
Podemos | ||
Bacelar | BA | Não |
Diego Garcia | PR | Sim |
Igor Timo | MG | Sim |
José Medeiros | MT | Sim |
José Nelto | GO | Sim |
Léo Moraes | RO | Sim |
Pr. Marco Feliciano | SP | Sim |
Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
Total Podemos: 8 | ||
PP | ||
Adriano do Baldy | GO | Sim |
Afonso Hamm | RS | Sim |
AJ Albuquerque | CE | Sim |
Angela Amin | SC | Sim |
Arthur Lira | AL | Sim |
Átila Lins | AM | Sim |
Cacá Leão | BA | Sim |
Christino Aureo | RJ | Sim |
Claudio Cajado | BA | Sim |
Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. | RJ | Sim |
Evair Vieira de Melo | ES | Sim |
Fausto Pinato | SP | Sim |
Fernando Monteiro | PE | Sim |
Franco Cartafina | MG | Sim |
Guilherme Derrite | SP | Sim |
Hiran Gonçalves | RR | Sim |
Jaqueline Cassol | RO | Sim |
Laercio Oliveira | SE | Sim |
Margarete Coelho | PI | Não |
Mário Negromonte Jr. | BA | Sim |
Neri Geller | MT | Não |
Pedro Westphalen | RS | Sim |
Pinheirinho | MG | Sim |
Professor Alcides | GO | Sim |
Ricardo Izar | SP | Não |
Ronaldo Carletto | BA | Sim |
Schiavinato | PR | Sim |
Total PP: 27 | ||
PROS | ||
Acácio Favacho | AP | Sim |
Boca Aberta | PR | Sim |
Capitão Wagner | CE | Sim |
Clarissa Garotinho | RJ | Não |
Eros Biondini | MG | Sim |
Gastão Vieira | MA | Sim |
Toninho Wandscheer | PR | Sim |
Uldurico Junior | BA | Não |
Vaidon Oliveira | CE | Sim |
Weliton Prado | MG | Não |
Total PROS: 10 | ||
PSB | ||
Alessandro Molon | RJ | Não |
Aliel Machado | PR | Sim |
Átila Lira | PI | Sim |
Camilo Capiberibe | AP | Não |
Cássio Andrade | PA | Sim |
Danilo Cabral | PE | Não |
Denis Bezerra | CE | Sim |
Elias Vaz | GO | Não |
Emidinho Madeira | MG | Sim |
Felipe Carreras | PE | Não |
Felipe Rigoni | ES | Não |
Gervásio Maia | PB | Não |
Gonzaga Patriota | PE | Sim |
Heitor Schuch | RS | Não |
Jefferson Campos | SP | Não |
Jhc | AL | Sim |
João H. Campos | PE | Não |
Júlio Delgado | MG | Não |
Lídice da Mata | BA | Não |
Liziane Bayer | RS | Sim |
Luciano Ducci | PR | Não |
Marcelo Nilo | BA | Não |
Mauro Nazif | RO | Não |
Rodrigo Agostinho | SP | Não |
Rodrigo Coelho | SC | Sim |
Rosana Valle | SP | Não |
Tadeu Alencar | PE | Não |
Vilson da Fetaemg | MG | Não |
Total PSB: 28 | ||
PSC | ||
Aluisio Mendes | MA | Sim |
Euclydes Pettersen | MG | Sim |
Glaustin Fokus | GO | Sim |
Osires Damaso | TO | Sim |
Otoni de Paula | RJ | Sim |
Paulo Eduardo Martins | PR | Sim |
Valdevan Noventa | SE | Não |
Total PSC: 7 | ||
PSD | ||
Alexandre Serfiotis | RJ | Sim |
André de Paula | PE | Sim |
Antonio Brito | BA | Não |
Cezinha de Madureira | SP | Sim |
Charles Fernandes | BA | Não |
Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
Domingos Neto | CE | Sim |
Edilázio Júnior | MA | Sim |
Expedito Netto | RO | Sim |
Fábio Faria | RN | Sim |
Fábio Trad | MS | Sim |
Flordelis | RJ | Não |
Francisco Jr. | GO | Sim |
Hugo Leal | RJ | Sim |
Joaquim Passarinho | PA | Sim |
José Nunes | BA | Sim |
Júlio Cesar | PI | Sim |
Júnior Ferrari | PA | Sim |
Marco Bertaiolli | SP | Não |
Marx Beltrão | AL | Sim |
Misael Varella | MG | Sim |
Otto Alencar Filho | BA | Sim |
Reinhold Stephanes Junior | PR | Sim |
Ricardo Guidi | SC | Sim |
Roman | PR | Sim |
Sargento Fahur | PR | Sim |
Sérgio Brito | BA | Sim |
Sidney Leite | AM | Não |
Stefano Aguiar | MG | Sim |
Vermelho | PR | Sim |
Wladimir Garotinho | RJ | Não |
Total PSD: 32 | ||
PSDB | ||
Adolfo Viana | BA | Sim |
Aécio Neves | MG | Sim |
Beto Pereira | MS | Sim |
Bia Cavassa | MS | Sim |
Bruna Furlan | SP | Não |
Carlos Sampaio | SP | Não |
Célio Silveira | GO | Sim |
Celso Sabino | PA | Sim |
Daniel Trzeciak | RS | Sim |
Domingos Sávio | MG | Sim |
Eduardo Barbosa | MG | Não |
Geovania de Sá | SC | Sim |
Lucas Redecker | RS | Sim |
Mara Rocha | AC | Sim |
Mariana Carvalho | RO | Sim |
Miguel Haddad | SP | Não |
Nilson Pinto | PA | Sim |
Paulo Abi-Ackel | MG | Sim |
Pedro Cunha Lima | PB | Sim |
Roberto Pessoa | CE | Sim |
Rose Modesto | MS | Não |
Ruy Carneiro | PB | Não |
Samuel Moreira | SP | Não |
Shéridan | RR | Sim |
Vanderlei Macris | SP | Não |
Total PSDB: 25 | ||
PSL | ||
Abou Anni | SP | Sim |
Alê Silva | MG | Sim |
Aline Sleutjes | PR | Sim |
Bia Kicis | DF | Sim |
Bibo Nunes | RS | Sim |
Carlos Jordy | RJ | Sim |
Caroline de Toni | SC | Sim |
Charlles Evangelista | MG | Sim |
Chris Tonietto | RJ | Sim |
Coronel Armando | SC | Sim |
Coronel Chrisóstomo | RO | Sim |
Coronel Tadeu | SP | Sim |
Daniel Freitas | SC | Sim |
Daniel Silveira | RJ | Sim |
Delegado Antônio Furtado | RJ | Sim |
Delegado Marcelo Freitas | MG | Sim |
Delegado Pablo | AM | Sim |
Dr. Luiz Ovando | MS | Sim |
Dra. Soraya Manato | ES | Sim |
Eduardo Bolsonaro | SP | Sim |
Enéias Reis | MG | Sim |
Fabio Schiochet | SC | Sim |
Felício Laterça | RJ | Sim |
Felipe Francischini | PR | Sim |
General Girão | RN | Sim |
General Peternelli | SP | Sim |
Guiga Peixoto | SP | Sim |
Gurgel | RJ | Sim |
Heitor Freire | CE | Sim |
Helio Lopes | RJ | Sim |
Julian Lemos | PB | Sim |
Junio Amaral | MG | Sim |
Júnior Bozzella | SP | Sim |
Léo Motta | MG | Sim |
Loester Trutis | MS | Sim |
Lourival Gomes | RJ | Sim |
Luiz Lima | RJ | Sim |
Luiz Philippe de Orleans e Bragança | SP | Sim |
Major Fabiana | RJ | Sim |
Marcelo Brum | RS | Sim |
Márcio Labre | RJ | Sim |
Nelson Barbudo | MT | Sim |
Nereu Crispim | RS | Sim |
Nicoletti | RR | Sim |
Professor Joziel | RJ | Sim |
Professora Dayane Pimentel | BA | Sim |
Sanderson | RS | Sim |
Vitor Hugo | GO | Sim |
Total PSL: 48 | ||
PSOL | ||
Áurea Carolina | MG | Não |
David Miranda | RJ | Não |
Edmilson Rodrigues | PA | Não |
Fernanda Melchionna | RS | Não |
Glauber Braga | RJ | Não |
Ivan Valente | SP | Não |
Luiza Erundina | SP | Não |
Marcelo Freixo | RJ | Não |
Sâmia Bomfim | SP | Não |
Talíria Petrone | RJ | Não |
Total PSOL: 10 | ||
PT | ||
Afonso Florence | BA | Não |
Airton Faleiro | PA | Não |
Alencar Santana Braga | SP | Não |
Alexandre Padilha | SP | Não |
Arlindo Chinaglia | SP | Não |
Assis Carvalho | PI | Não |
Benedita da Silva | RJ | Não |
Beto Faro | PA | Não |
Bohn Gass | RS | Não |
Carlos Veras | PE | Não |
Carlos Zarattini | SP | Não |
Enio Verri | PR | Não |
Erika Kokay | DF | Não |
Frei Anastacio Ribeiro | PB | Não |
Gleisi Hoffmann | PR | Não |
Helder Salomão | ES | Não |
Henrique Fontana | RS | Não |
João Daniel | SE | Não |
Jorge Solla | BA | Não |
José Airton Cirilo | CE | Não |
José Guimarães | CE | Não |
José Ricardo | AM | Não |
Joseildo Ramos | BA | Não |
Leonardo Monteiro | MG | Não |
Marcon | RS | Não |
Margarida Salomão | MG | Não |
Maria do Rosário | RS | Não |
Natália Bonavides | RN | Não |
Nelson Pellegrino | BA | Não |
Nilto Tatto | SP | Não |
Odair Cunha | MG | Não |
Padre João | MG | Não |
Patrus Ananias | MG | Não |
Paulão | AL | Não |
Paulo Guedes | MG | Não |
Paulo Teixeira | SP | Não |
Professora Rosa Neide | MT | Não |
Reginaldo Lopes | MG | Não |
Rejane Dias | PI | Não |
Rogério Correia | MG | Não |
Rubens Otoni | GO | Não |
Rui Falcão | SP | Não |
Valmir Assunção | BA | Não |
Vander Loubet | MS | Não |
Vicentinho | SP | Não |
Waldenor Pereira | BA | Não |
Zé Carlos | MA | Não |
Zé Neto | BA | Não |
Zeca Dirceu | PR | Não |
Total PT: 49 | ||
PTB | ||
Eduardo Costa | PA | Sim |
Emanuel Pinheiro Neto | MT | Sim |
Luisa Canziani | PR | Sim |
Marcelo Moraes | RS | Sim |
Maurício Dziedricki | RS | Sim |
Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
Pedro Lucas Fernandes | MA | Sim |
Santini | RS | Sim |
Wilson Santiago | PB | Sim |
Total PTB: 9 | ||
PV | ||
Célio Studart | CE | Não |
Enrico Misasi | SP | Sim |
Leandre | PR | Não |
Professor Israel Batista | DF | Não |
Total PV: 4 | ||
REDE | ||
Joenia Wapichana | RR | Não |
Total REDE: 1 | ||
Republican | ||
Amaro Neto | ES | Sim |
Aroldo Martins | PR | Sim |
Benes Leocádio | RN | Sim |
Capitão Alberto Neto | AM | Sim |
Carlos Gomes | RS | Sim |
Celso Russomanno | SP | Sim |
Cleber Verde | MA | Não |
Gilberto Abramo | MG | Sim |
Hélio Costa | SC | Sim |
Hugo Motta | PB | Sim |
João Campos | GO | Sim |
João Roma | BA | Sim |
Julio Cesar Ribeiro | DF | Sim |
Lafayette de Andrada | MG | Sim |
Luizão Goulart | PR | Sim |
Manuel Marcos | AC | Sim |
Márcio Marinho | BA | Sim |
Maria Rosas | SP | Não |
Milton Vieira | SP | Não |
Ossesio Silva | PE | Sim |
Roberto Alves | SP | Sim |
Ronaldo Martins | CE | Sim |
Rosangela Gomes | RJ | Não |
Severino Pessoa | AL | Sim |
Silas Câmara | AM | Não |
Silvio Costa Filho | PE | Não |
Vavá Martins | PA | Sim |
Vinicius Carvalho | SP | Sim |
Total Republican: 28 | ||
Solidaried | ||
Augusto Coutinho | PE | Sim |
Aureo Ribeiro | RJ | Sim |
Dr. Leonardo | MT | Sim |
Dra. Vanda Milani | AC | Sim |
Eli Borges | TO | Não |
Genecias Noronha | CE | Sim |
Gustinho Ribeiro | SE | Sim |
Marina Santos | PI | Sim |
Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
Tiago Dimas | TO | Sim |
Zé Silva | MG | Sim |
Total Solidaried: 11 |
Assine e obtenha atualizações em tempo real em seu dispositivo!
Jornalista formado pelo Centro Universitário UniOpet. Trabalhou na Gazeta do Povo, Em Cartaz, filadas da TV Band e Record no Paraná, além da TV Evangelizar. Foi freelancer no Correio Braziliense.
Será não para aqueles que provou a favor nas próximas eleições
ResponderExcluir