| | Nome | Salário |
| 1. | BENEDITO WANDERLEI MONARO AGENTE FISCAL DE RENDAS | R$ 394.958,27 |
| 2. | MARCOS SHIGUEO AKASAKI AGENTE FISCAL DE RENDAS | R$ 389.929,31 |
| 3. | JOAO PALMA FILHO AGENTE FISCAL DE RENDAS | R$ 382.178,77 |
| 4. | JOSE DE FREITAS MERLIM AGENTE FISCAL DE RENDAS | R$ 371.377,60 |
| 5. | CLAUDIO TOSHIAKI YAMASAKI AGENTE FISCAL DE RENDAS | R$ 289.037,44 |
| 6. | OSVALDO SALVADOR AGENTE FISCAL DE RENDAS | R$ 286.513,97 |
| 7. | VALMIR IMAKAWA AGENTE FISCAL DE RENDAS | R$ 278.376,42 |
| 8. | VALDIR VERONEIS DOS SANTOS AGENTE FISCAL DE RENDAS | R$ 265.805,93 |
| 9. | VANDERLEI CORREA FIDELIS AGENTE FISCAL DE RENDAS | R$ 243.345,02 |
| 10. | OSVALDO SHIGUEHARU YAMASAKI AGENTE FISCAL DE RENDAS | R$ 240.356,31 |
| 11. | LAERTE MIGLIORANCA COMPLEMENTACAO APOSENTADORIA - BANESPA | R$ 236.937,60 |
| 12. | ADALBERTO D DE ALCANTARA LIMA DELEGADO POLICIA 1A CLASSE | R$ 231.333,76 |
| 13. | HELIO MARTINS FONTES FILHO AGENTE FISCAL DE RENDAS | R$ 213.190,38 |
| 14. | LUIZ ANTONIO NAIS GERENTE DE REGIONAL E | R$ 173.470,04 |
| 15. | MARIO APARECIDO BASTASINI GERENTE ADMINISTRATIVO B | R$ 169.960,01 |
| 16. | JOSE ROBERTO MORANO ENGENHEIRO F | R$ 151.624,20 |
| 17. | EDUARDO LUIS MARCOLINO AGENTE FISCAL DE RENDAS | R$ 149.631,15 |
| 18. | NADYR SILVA OMEGNA BENEFICIARIOS-PENSAO PARLAMENTAR | R$ 146.235,88 |
| 19. | DALVA ASSUMPCAO SOUTTO MAYOR BENEFICIARIO DE SERVIDOR ESTADUAL-IPESP | R$ 144.564,68 |
| 20. | DENIS EMANUEL DE ARAUJO ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 143.402,74 |
| 21. | ROSELY SATIKO SAKUNO ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 140.672,39 |
| 22. | SEBASTIANA DA SILVA DOS SANTOS BENEFICIARIO DA POLICIA MILITAR - CBPM | R$ 139.752,56 |
| 23. | ALEXANDRE LIAZI ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 139.600,39 |
| 24. | MARIA DA SAUDADE A S MARANHAO PESQUISADOR CIENTIFICO IV | R$ 137.564,77 |
| 25. | MARINA COSTA FERREIRA BENEFICIARIO DE SERVIDOR ESTADUAL-IPESP | R$ 137.373,16 |
| 26. | NELSON MASSAKASU NASHIRO ENGENHEIRO VI | R$ 134.905,68 |
| 27. | BRUNO VERGILIO PROFESSOR DE ENSINO MED E TEC | R$ 134.273,55 |
| 28. | ALEXANDRE LIAZI ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 133.543,45 |
| 29. | MARIO KIYOCHI NAKASHIMA ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 133.058,95 |
| 30. | LAURO OSHIRO ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 132.995,63 |
| 31. | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 132.571,56 |
| 32. | DENIS EMANUEL DE ARAUJO ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 132.404,49 |
| 33. | ROSELY SATIKO SAKUNO ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 131.444,35 |
| 34. | JOSE LUIZ FUZARO RODRIGUES ENGENHEIRO VI | R$ 130.621,40 |
| 35. | NELSON MASSAKASU NASHIRO ENGENHEIRO VI | R$ 129.011,76 |
| 36. | ANTONIO CLAUDINO ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 129.010,24 |
| 37. | CESAR AKIO ITOKAWA AGENTE FISCAL DE RENDAS | R$ 128.249,67 |
| 38. | MARIO KIYOCHI NAKASHIMA ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 127.254,22 |
| 39. | LAURO OSHIRO ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 127.218,04 |
| 40. | CIBELE DOMINGUES FLORES AGENTE FISCAL DE RENDAS | R$ 125.555,74 |
| 41. | MARIO FERNANDO RIEKSTIN ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 124.141,30 |
| 42. | ARMANDO DE OLIVEIRA PIMENTEL PROCURADOR DO ESTADO NIVEL V | R$ 123.284,90 |
| 43. | CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 123.093,30 |
| 44. | GENI ALVES DA SILVA COMPLEM. PENSAO - FEPASA | R$ 121.165,22 |
| 45. | OSMAR LUIZ COSTA ENGENHEIRO VI | R$ 120.884,25 |
| 46. | GILSON NASHIRO ENGENHEIRO VI | R$ 119.246,56 |
| 47. | ANTONIO CLAUDINO ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 119.223,57 |
| 48. | MARIO FERNANDO RIEKSTIN ANALISTA DE TECNOLOGIA | R$ 118.756,48 |
| 49. | CARLOS MAURICIO F LENCASTRE PROCURADOR DO ESTADO NIVEL V | R$ 116.166,87 |
| 50. | PAULO DA SILVA PESQUISADOR CIENTIFICO V | R$ 115.848,38 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário