Valor limite para direito ao Auxílio-reclusão
Na tabela abaixo, estão listados os valores limites para fins de direito ao benefício de auxílio-reclusão. Os valores são atualizados através de Portaria Ministerial, as quais foram listadas na tabela para referência.
- Para que os dependentes tenham direito de receber o benefício, o último salário de contribuição do cidadão que foi preso, tomado em seu valor mensal, deverá ser igual ou menor do que aquele informado na tabela abaixo, de acordo com a data do afastamento do trabalho ou do mês a que se refere a última contribuição, nos casos em que o cidadão não esteja exercendo atividade mas ainda tenha a qualidade de segurado do INSS.
- Não fará parte do cálculo os valores recebidos a título de 13º salário e 1/3 de férias, seja em seu seu valor integral ou proporcional.
PERÍODO | SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO TOMADO EM SEU VALOR MENSAL | NORMATIVO |
A partir de 01/01/2016 | 1.212,64 | PORTARIA N°1, DE 08/01/2016 |
A partir de 01/01/2015 | 1.089,72 | PORTARIA N° 13, DE 09/01/2015 |
A partir de 01/01/2014 | 1.025,81 | PORTARIA N° 19, DE 10/01/2014 |
A partir de 01/01/2013 | 971,78 | PORTARIA N° 15, DE 10/01/2013 |
A partir de 01/01/2012 | 915,05 | PORTARIA Nº 02, DE 06/01/2012 |
A partir de 01/01/2011 | 862,60 | PORTARIA Nº 407, DE 14/07/2011 |
A partir de 01/01/2010 | 810,18 | PORTARIA Nº 333, DE 29/06/2010 |
A partir de 01/02/2009 | 752,12 | PORTARIA Nº 48, DE 12/02/2009 |
A partir de 01/03/2008 | 710,08 | PORTARIA N° 77, DE 11/03/2008 |
A partir de 01/04/2007 | 676,27 | PORTARIA N° 142, DE 11/04/2007 |
A partir de 01/08/2006 | 654,67 | PORTARIA N° 342, DE 17/08/2006 |
A partir de 01/05/2005 | 623,44 | PORTARIA N° 822, DE 11/05/2005 |
A partir de 01/05/2004 | 586,19 | PORTARIA N° 479, DE 07/05/2004 |
A partir de 01/06/2003 | 560,81 | PORTARIA N° 727, DE 30/05/2003 |
A partir de 01/06/2002 | 468,47 | PORTARIA N° 525, DE 29/05/2002 |
A partir de 01/06/2001 | 429,00 | PORTARIA N° 1.987, DE 04/06/2001 |
A partir de 01/06/2000 | 398,48 | PORTARIA N° 6.211, DE 25/05/2000 |
A partir de 01/05/1999 | 376,60 | PORTARIA N° 5.188, DE 06/05/1999 |
A partir de 16/12/1998 | 360,00 | PORTARIA N° 4.883, DE 16/12/1998 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário