segunda-feira, 8 de maio de 2023

Confiram a lista dos servidores da Fundação CASA que foram contemplados no precatório

 



Relatório Genérico de Precatórios/Rpvs

Atualizado até: 01/04/2022

Precatório Vara Expedição Dt. Protoc Executada Valor

20212012643 35 VT - São Paulo 12/07/2021 07/02/2021 FUND. CASA R$ 286.102,36

20212012651 35 VT - São Paulo 12/07/2021 07/02/2021 FUND. CASA R$ 22.732,02

20212012767 29 VT - São Paulo 30/08/2021 16/07/2021 FUND. CASA R$ 269.493,48

20212012775 11 VT - São Paulo 30/08/2021 16/07/2021 FUND. CASA R$ 108.163,77

20212012830 32 VT - São Paulo 02/09/2021 28/07/2021 FUND. CASA R$ 54.873,76

20212012856 01 VT - São Vicente 03/09/2021 28/07/2021 FUND. CASA R$ 143.935,03

20212012864 64 VT - São Paulo 03/09/2021 28/07/2021 FUND. CASA R$ 120.915,27

20212012899 64 VT - São Paulo 03/09/2021 28/07/2021 FUND. CASA R$ 230.021,28

20212012953 37 VT - São Paulo 03/09/2021 28/07/2021 FUND. CASA R$ 95.498,55

20212012961 15 VT - São Paulo 03/09/2021 28/07/2021 FUND. CASA R$ 66.509,27

20212012970 76 VT - São Paulo 03/09/2021 30/07/2021 FUND. CASA R$ 137.760,99

20212013003 46 VT - São Paulo 03/09/2021 30/07/2021 FUND. CASA R$ 127.579,95

20212013011 42 VT - São Paulo 03/09/2021 30/07/2021 FUND. CASA R$ 169.070,91

20212013070 30 VT - São Paulo 04/09/2021 08/06/2021 FUND. CASA R$ 235.170,22

20212013143 31 VT - São Paulo 04/09/2021 08/12/2021 FUND. CASA R$ 22.029,74

20212013151 10 VT - São Paulo - Zona Leste 04/09/2021 08/12/2021 FUND. CASA R$ 28.015,76

20212013186 87 VT - São Paulo 04/09/2021 08/12/2021 FUND. CASA R$ 49.104,12

20212013194 84 VT - São Paulo 04/09/2021 08/12/2021 FUND. CASA R$ 774.256,77

20212013275 06 VT - São Paulo - Zona Leste 10/09/2021 08/12/2021 FUND. CASA R$ 93.951,96

20212013283 14 VT - São Paulo 10/09/2021 08/12/2021 FUND. CASA R$ 350.292,64

20212013313 79 VT - São Paulo 10/09/2021 20/08/2021 FUND. CASA R$ 140.095,64

20212013330 01 VT - Praia Grande 10/09/2021 20/08/2021 FUND. CASA R$ 82.375,46

20212013445 01 VT - São Paulo 14/09/2021 25/08/2021 FUND. CASA R$ 73.317,33

20212013453 29 VT - São Paulo 14/09/2021 25/08/2021 FUND. CASA R$ 214.990,92

20212013470 52 VT - São Paulo 14/09/2021 25/08/2021 FUND. CASA R$ 72.174,42

20212013585 44 VT - São Paulo 20/09/2021 09/08/2021 FUND. CASA R$ 42.705,65

20212013640 14 VT - São Paulo 28/09/2021 09/10/2021 FUND. CASA R$ 123.104,62

20212013682 80 VT - São Paulo 28/09/2021 09/10/2021 FUND. CASA R$ 55.051,85

20212013720 69 VT - São Paulo 04/10/2021 09/10/2021 FUND. CASA R$ 113.297,43


Precatório Vara Expedição Dt. Protoc Executada Valor

20212013852 10 VT - São Paulo 04/10/2021 09/10/2021 FUND. CASA R$ 77.053,18

20212013879 26 VT - São Paulo 04/10/2021 09/10/2021 FUND. CASA R$ 22.677,50

20212013909 26 VT - São Paulo 04/10/2021 09/10/2021 FUND. CASA R$ 161.168,41

20212013925 42 VT - São Paulo 04/10/2021 13/04/2021 FUND. CASA R$ 44.577,44

20212013968 66 VT - São Paulo 04/10/2021 13/09/2021 FUND. CASA R$ 359.840,52

20212014034 01 VT - Santo André 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 111.120,12

20212014042 02 VT - Santo André 04/10/2021 21/09/2021 FUND. CASA R$ 46.135,64

20212014050 17 VT - São Paulo 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 23.975,02

20212014115 02 VT - São Paulo 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 80.928,57

20212014131 01 VT - Franco da Rocha 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 693.814,63

20212014140 01 VT - Franco da Rocha 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 340.997,75

20212014158 01 VT - Franco da Rocha 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 693.714,27

20212014166 01 VT - Franco da Rocha 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 692.309,56

20212014174 01 VT - Franco da Rocha 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 295.825,93

20212014182 01 VT - Franco da Rocha 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 693.814,63

20212014190 01 VT - Franco da Rocha 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 693.814,63

20212014204 01 VT - Franco da Rocha 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 693.814,63

20212014212 01 VT - Franco da Rocha 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 693.814,63

20212014220 01 VT - Franco da Rocha 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 158.930,94

20212014239 01 VT - Franco da Rocha 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 693.814,63

20212014247 01 VT - Franco da Rocha 04/10/2021 15/09/2021 FUND. CASA R$ 693.814,63

20212014263 01 VT - Guarujá 04/10/2021 17/09/2021 FUND. CASA R$ 102.748,35

20212014310 83 VT - São Paulo 04/10/2021 17/09/2021 FUND. CASA R$ 83.953,66

20212014360 18 VT - São Paulo 07/10/2021 17/09/2021 FUND. CASA R$ 96.045,19

20212014395 40 VT - São Paulo 07/10/2021 17/09/2021 FUND. CASA R$ 60.319,64

20212014409 23 VT - São Paulo 07/10/2021 17/09/2021 FUND. CASA R$ 103.031,97

20212014492 08 VT - São Paulo 07/10/2021 20/09/2021 FUND. CASA R$ 36.395,23

20212014506 01 VT - São Paulo 07/10/2021 20/09/2021 FUND. CASA R$ 90.367,22

20212014573 35 VT - São Paulo 07/10/2021 20/09/2021 FUND. CASA R$ 215.151,44


Precatório Vara Expedição Dt. Protoc Executada Valor

20212014611 20 VT - São Paulo 03/11/2021 20/09/2021 FUND. CASA R$ 510.364,17

20212014662 35 VT - São Paulo 03/11/2021 22/09/2021 FUND. CASA R$ 93.818,24

20212014700 01 VT - Arujá 03/11/2021 22/09/2021 FUND. CASA R$ 72.500,89

20212014719 05 VT - São Paulo - Zona Leste 03/11/2021 22/09/2021 FUND. CASA R$ 58.188,21

20212014727 40 VT - São Paulo 03/11/2021 22/09/2021 FUND. CASA R$ 561.975,97

20212014735 70 VT - São Paulo 03/11/2021 22/09/2021 FUND. CASA R$ 292.602,65

20212014743 15 VT - São Paulo 03/11/2021 22/09/2021 FUND. CASA R$ 108.862,47

20212014778 39 VT - São Paulo 03/11/2021 22/09/2021 FUND. CASA R$ 76.679,73

20212014786 30 VT - São Paulo 03/11/2021 24/09/2021 FUND. CASA R$ 34.191,32

20212014794 12 VT - São Paulo - Zona Leste 03/11/2021 24/09/2021 FUND. CASA R$ 271.451,75

20212014859 01 VT - São Paulo 03/11/2021 24/09/2021 FUND. CASA R$ 34.873,12

20212015030 12 VT - Guarulhos 05/11/2021 24/09/2021 FUND. CASA R$ 197.226,62

20212015065 37 VT - São Paulo 08/11/2021 24/09/2021 FUND. CASA R$ 50.998,01

20212015103 02 VT - Franco da Rocha 08/11/2021 27/09/2021 FUND. CASA R$ 241.853,09

20212015111 02 VT - Franco da Rocha 08/11/2021 27/09/2021 FUND. CASA R$ 130.746,71

20212015120 02 VT - Franco da Rocha 08/11/2021 27/09/2021 FUND. CASA R$ 117.865,21

20212015138 23 VT - São Paulo 08/11/2021 27/09/2021 FUND. CASA R$ 478.215,70

20212015162 12 VT - São Paulo 09/11/2021 27/09/2021 FUND. CASA R$ 520.593,82

20212015219 01 VT - São Paulo - Zona Leste 09/11/2021 29/09/2021 FUND. CASA R$ 31.809,21

20212015227 55 VT - São Paulo 09/11/2021 29/09/2021 FUND. CASA R$ 62.008,32

20212015308 01 VT - São Vicente 10/11/2021 10/01/2021 FUND. CASA R$ 42.556,76

20212015332 72 VT - São Paulo 10/11/2021 10/01/2021 FUND. CASA R$ 41.100,42

20212015367 03 VT - Osasco 10/11/2021 10/01/2021 FUND. CASA R$ 193.359,42

20212015375 52 VT - São Paulo 10/11/2021 10/01/2021 FUND. CASA R$ 22.788,27

20212015413 01 VT - Franco da Rocha 11/11/2021 10/06/2021 FUND. CASA R$ 46.027,80

20212015421 77 VT - São Paulo 11/11/2021 10/06/2021 FUND. CASA R$ 397.417,96

20212015448 29 VT - São Paulo 11/11/2021 10/06/2021 FUND. CASA R$ 23.891,74

20212015472 71 VT - São Paulo 11/11/2021 10/06/2021 FUND. CASA R$ 129.094,82

20212015502 02 VT - São Paulo - Zona Leste 11/11/2021 14/10/2021 FUND. CASA R$ 141.753,20


Precatório Vara Expedição Dt. Protoc Executada Valor

20212015510 08 VT - São Paulo - Zona Leste 11/11/2021 10/06/2021 FUND. CASA R$ 85.956,78

20212015570 17 VT - São Paulo 11/11/2021 10/06/2021 FUND. CASA R$ 211.594,73

20212015634 04 VT - São Paulo 16/11/2021 10/08/2021 FUND. CASA R$ 209.638,69

20212015642 16 VT - São Paulo 16/11/2021 10/08/2021 FUND. CASA R$ 53.095,72

20212015731 01 VT - São Vicente 17/11/2021 14/10/2021 FUND. CASA R$ 53.432,51

20212015740 14 VT - São Paulo 17/11/2021 14/10/2021 FUND. CASA R$ 242.944,95

20212015758 14 VT - São Paulo 17/11/2021 14/10/2021 FUND. CASA R$ 106.593,72

20212015766 01 VT - São Paulo 17/11/2021 14/10/2021 FUND. CASA R$ 33.158,25

20212015782 39 VT - São Paulo 17/11/2021 15/10/2021 FUND. CASA R$ 52.907,86

20212015898 43 VT - São Paulo 17/11/2021 15/10/2021 FUND. CASA R$ 56.112,19

20212015910 41 VT - São Paulo 19/11/2021 18/10/2021 FUND. CASA R$ 86.443,29

20212015936 34 VT - São Paulo 19/11/2021 18/10/2021 FUND. CASA R$ 142.240,60

20212015944 62 VT - São Paulo 19/11/2021 20/10/2021 FUND. CASA R$ 185.707,09

20212015960 43 VT - São Paulo 19/11/2021 20/10/2021 FUND. CASA R$ 91.289,84

20212016002 11 VT - São Paulo 19/11/2021 20/10/2021 FUND. CASA R$ 79.674,14

20212016010 68 VT - São Paulo 19/11/2021 20/10/2021 FUND. CASA R$ 67.261,13

20212016053 64 VT - São Paulo 23/11/2021 20/10/2021 FUND. CASA R$ 195.439,26

20212016088 53 VT - São Paulo 23/11/2021 22/10/2021 FUND. CASA R$ 390.880,62

20212016126 10 VT - São Paulo 23/11/2021 22/10/2021 FUND. CASA R$ 191.716,64

20212016266 05 VT - Santos 07/12/2021 22/10/2021 FUND. CASA R$ 39.364,16

20212016274 18 VT - São Paulo 07/12/2021 22/10/2021 FUND. CASA R$ 506.786,45

20212016290 42 VT - São Paulo 07/12/2021 25/10/2021 FUND. CASA R$ 61.255,61

20212016363 01 VT - Franco da Rocha 07/12/2021 27/10/2021 FUND. CASA R$ 168.713,71

20212016410 44 VT - São Paulo 07/12/2021 28/10/2021 FUND. CASA R$ 97.320,46

20212016436 29 VT - São Paulo 07/12/2021 28/10/2021 FUND. CASA R$ 333.540,93

20212016479 22 VT - São Paulo 09/12/2021 28/10/2021 FUND. CASA R$ 83.382,81

20212016487 39 VT - São Paulo 09/12/2021 28/10/2021 FUND. CASA R$ 52.422,20

20212016584 17 VT - São Paulo 09/12/2021 11/08/2021 FUND. CASA R$ 159.323,12

20212016592 58 VT - São Paulo 09/12/2021 11/08/2021 FUND. CASA R$ 117.792,25


Precatório Vara Expedição Dt. Protoc Executada Valor

20212016649 64 VT - São Paulo 09/12/2021 08/11/2021 FUND. CASA R$ 253.585,62

20212016690 19 VT - São Paulo 09/12/2021 10/11/2021 FUND. CASA R$ 51.692,68

20212016754 02 VT - Franco da Rocha 09/12/2021 10/11/2021 FUND. CASA R$ 77.826,44

20212016762 42 VT - São Paulo 09/12/2021 10/11/2021 FUND. CASA R$ 83.483,66

20212016827 60 VT - São Paulo 10/12/2021 12/11/2021 FUND. CASA R$ 168.518,99

20212016835 36 VT - São Paulo 10/12/2021 12/11/2021 FUND. CASA R$ 75.786,14

20212016860 30 VT - São Paulo 10/12/2021 17/11/2021 FUND. CASA R$ 443.326,52

20212016878 42 VT - São Paulo 10/12/2021 17/11/2021 FUND. CASA R$ 65.773,24

20212016886 62 VT - São Paulo 10/12/2021 17/11/2021 FUND. CASA R$ 535.489,91

20212016894 82 VT - São Paulo 10/12/2021 17/11/2021 FUND. CASA R$ 62.984,12

20212016916 48 VT - São Paulo 13/12/2021 19/11/2021 FUND. CASA R$ 91.227,28

20212016940 85 VT - São Paulo 13/12/2021 19/11/2021 FUND. CASA R$ 38.001,07

20212016959 80 VT - São Paulo 13/12/2021 19/11/2021 FUND. CASA R$ 40.890,34

20212016975 02 VT - São Vicente 13/12/2021 19/11/2021 FUND. CASA R$ 29.948,31

20212017025 02 VT - Franco da Rocha 14/12/2021 22/11/2021 FUND. CASA R$ 95.194,39

20212017033 74 VT - São Paulo 14/12/2021 22/11/2021 FUND. CASA R$ 219.828,57

20212017041 04 VT - Osasco 14/12/2021 22/11/2021 FUND. CASA R$ 67.513,63

20212017050 55 VT - São Paulo 14/12/2021 22/11/2021 FUND. CASA R$ 182.416,59

20212017084 08 VT - São Paulo - Zona Leste 14/12/2021 22/11/2021 FUND. CASA R$ 86.402,82

20212017106 01 VT - São Vicente 16/12/2021 24/11/2021 FUND. CASA R$ 116.620,74

20212017130 02 VT - São Paulo 16/12/2021 24/11/2021 FUND. CASA R$ 41.019,56

20212017220 02 VT - São Paulo - Zona Leste 16/12/2021 24/11/2021 FUND. CASA R$ 86.311,63

20212017238 03 VT - Santos 16/12/2021 24/11/2021 FUND. CASA R$ 120.689,18

20212017254 09 VT - São Paulo - Zona Leste 16/12/2021 24/11/2021 FUND. CASA R$ 63.323,57

20212017289 06 VT - São Paulo - Zona Leste 16/12/2021 24/11/2021 FUND. CASA R$ 50.101,45

20212017297 06 VT - São Paulo - Zona Leste 16/12/2021 24/11/2021 FUND. CASA R$ 239.069,89

20212017335 90 VT - São Paulo 16/12/2021 24/11/2021 FUND. CASA R$ 68.591,52

20212017360 02 VT - São Vicente 16/12/2021 24/11/2021 FUND. CASA R$ 84.655,91

20212017386 29 VT - São Paulo 16/12/2021 24/11/2021 FUND. CASA R$ 331.102,91


Precatório Vara Expedição Dt. Protoc Executada Valor

20212017467 62 VT - São Paulo 16/12/2021 26/11/2021 FUND. CASA R$ 78.099,40

20212017521 43 VT - São Paulo 16/12/2021 26/11/2021 FUND. CASA R$ 46.883,32

20212017556 66 VT - São Paulo 16/12/2021 26/11/2021 FUND. CASA R$ 96.339,92

20212017572 69 VT - São Paulo 16/12/2021 26/11/2021 FUND. CASA R$ 47.581,02

20212017610 85 VT - São Paulo 16/12/2021 26/11/2021 FUND. CASA R$ 30.563,57

20212017629 53 VT - São Paulo 16/12/2021 26/11/2021 FUND. CASA R$ 80.117,87

20212017661 01 VT - Franco da Rocha 16/12/2021 26/11/2021 FUND. CASA R$ 84.795,39

20212017670 19 VT - São Paulo 16/12/2021 26/11/2021 FUND. CASA R$ 88.613,86

20212017742 04 VT - São Paulo - Zona Leste 17/12/2021 29/11/2021 FUND. CASA R$ 53.965,56

20212017807 34 VT - São Paulo 17/12/2021 30/11/2021 FUND. CASA R$ 310.683,32

20212017840 22 VT - São Paulo 17/12/2021 30/11/2021 FUND. CASA R$ 60.211,42

20212017858 53 VT - São Paulo 17/12/2021 30/11/2021 FUND. CASA R$ 60.769,03

20212017947 02 VT - Franco da Rocha 17/12/2021 12/03/2021 FUND. CASA R$ 134.147,32

20212017963 70 VT - São Paulo 17/12/2021 12/03/2021 FUND. CASA R$ 46.594,25

20212017998 16 VT - São Paulo 17/12/2021 12/03/2021 FUND. CASA R$ 88.677,26

20212018021 01 VT - São Paulo 17/12/2021 12/03/2021 FUND. CASA R$ 274.194,92

20212018145 16 VT - São Paulo 17/12/2021 12/03/2021 FUND. CASA R$ 34.005,05

20212018170 69 VT - São Paulo 17/12/2021 12/03/2021 FUND. CASA R$ 602.458,70

20212018196 01 VT - Franco da Rocha 17/12/2021 12/03/2021 FUND. CASA R$ 51.971,81

20212018285 61 VT - São Paulo 17/12/2021 12/06/2021 FUND. CASA R$ 89.772,04

20212018315 01 VT - Franco da Rocha 17/12/2021 12/06/2021 FUND. CASA R$ 80.728,21

20212018331 64 VT - São Paulo 17/12/2021 12/06/2021 FUND. CASA R$ 25.980,94

20212018366 82 VT - São Paulo 17/12/2021 12/06/2021 FUND. CASA R$ 47.241,16

20212018447 19 VT - São Paulo 17/12/2021 12/09/2021 FUND. CASA R$ 71.864,98

Quantidade de Precatórios 169 Totais R$ 28.655.003,44









Nenhum comentário:

Postar um comentário