Calculadora de Afinidade Eleitoral 2018
A Calculadora de Afinidade Eleitoral 2018desenvolvida pela equipe d'O Iceberg compara as suas posições políticas com as dos nove principais presidenciáveis. São 23 questões relacionadas a economia, energia, proteção social, segurança e educação. Marque se você concorda, discorda ou está dividido em cada questão e aperte o botão Calcular. Você pode dar um print e compartilhar o resultado com os seus amigos se quiser. Se você gostar, curta O Iceberg no Facebook e no Twitter.
Última atualização: Versão 2.1 — 28.ago.2018. Confira em detalhes todas as atualizações e a metodologia utilizada.
Área | Questão | Resposta |
---|---|---|
Economia
| Você concorda com as alterações realizadas na CLT e defende que a terceirização possa ocorrer em todas as atividades das empresas? | ------ |
Os trabalhadores devem contribuir mais tempo do que contribuem hoje para se aposentar? | ------ | |
Você defende o congelamento dos gastos com serviços públicos por 20 anos (PEC do Teto)? | ------ | |
A tributação deve se tornar progressiva, começando a cobrar impostos dos lucros de acionistas e das grandes heranças? | ------ | |
Você defende a participação ativa do Estado na economia buscando aumentar a produção industrial e melhorar a infraestrutura? | ------ | |
O ajuste fiscal deve ser a principal prioridade do governo federal? | ------ | |
Energia
| Você defende que os preços dos combustíveis no Brasil continuem flutuando segundo as variações do mercado internacional de petróleo? | ------ |
A Petrobrás deve voltar a ter prioridade na exploração do Pré-sal (em relação às petroleiras de outros países)? | ------ | |
As petroleiras estrangeiras devem continuar recebendo incentivos fiscais? | ------ | |
Você acha que as distribuidoras de energia da Eletrobras devem ser privatizadas? | ------ | |
Proteção Social
| O Estado deve fazer maiores investimentos na saúde pública, mantendo o SUS público e gratuito? | ------ |
O uso de agrotóxicos deve ser flexibilizado pelo Estado? | ------ | |
Você defende a Reforma Agrária e dá prioridade à agricultura familiar? | ------ | |
Você defende o direito das pessoas LGBT constituírem uma família e terem sua união civil reconhecida pelo Estado? | ------ | |
O aborto deve ser tratado como crime? | ------ | |
Segurança
| O acesso a armas de fogo deve ser controlado com maior rigor pelo Estado (Estatuto do Desarmamento)? | ------ |
Você concorda com a intervenção militar no Rio, em que o exército chefia a segurança pública? | ------ | |
A maioridade penal deve ser reduzida para 16 anos? | ------ | |
O consumo de maconha deve ser tratado como crime? | ------ | |
Educação
| Os professores devem ter total liberdade para expressarem suas ideias e opiniões em sala de aula (sem nenhuma limitação colocada pelo Estado ou pelas famílias)? | ------ |
O Estado deve fazer maiores investimentos na educação pública, mantendo escolas e universidades públicas com acesso universal e gratuito? | ------ | |
Você concorda com a política de cotas nas universidades públicas? | ------ | |
O currículo obrigatório do Ensino Médio deve ser reduzido? | ------ |
CALCULAR
Metodologia e atualizações
A Calculadora de Afinidade Eleitoral 2018 foi desenvolvida por gestores públicos de carreira — Especialistas em Políticas Públicas — que trabalham com ciência de dados e colaboram com O Iceberg. Os dados foram levantados pelo Professor Daniel da Silva Lacerda, da UFRGS. Você pode conferir em detalhes e com transparência a metodologia utilizada e todas as atualizações.
Nenhum comentário:
Postar um comentário